top of page
LOGO WAKO BELGIAN OPEN no background.png
sportdatalogo-1_4.png
WAKO LOGO ORIGINEEL_edited.png
RSportz-logo.png

Pointfighting | Light Contact | Kick Light | Musical Forms

INFO
 

Datum

Zaterdag 22 april 2023

Weging: tussen 8u en 9u30

Start tornooi: 10u.

​

Locatie

Sportpark De Meerminnen, Klapperstraat 103, 9120 Beveren (België)
Google

Waze

 

Prijs

€30 per deelnemer
(toeschouwers betalen €8)

​

Beginner

Een 'beginner' betekent: aan maximum 5 tornooien hebben deelgenomen; in eender welke vechtsport.
Hou er rekening mee dat scheidsrechters je kunnen diskwalificeren als je duidelijk geen beginner bent (!).

INFO
 

Date

Saturday April 22, 2023

Weigh-in: between 8AM and 9:30 AM

Start tournament: 10u.

​

Venue

Sports park De Meerminnen,
Klapperstraat 103, 9120 Beveren (België)

Google

Waze

 

Price

€30 per participant and per category
(visitors pay €8 pp)

​

Beginner

A "beginner" means: having participated in a maximum of 5 tournaments; in any martial art.
Keep in mind that referees may disqualify you if you are clearly not a beginner (!).

CATEGORIEËN / CATEGORIES
(inschrijven via Sportdata! Entries via Sportdata)
​

​

POINTFIGHTING 

​

7-9 yrs (°2014-2016)

children | boys | -21, -24, -27, -30, +30 kg 

children | girls | -21, -24, -27, -30, +30 kg

beginners | boys | -21, -24, -27, -30, +30 kg

beginners | girls | -21, -24, -27, -30, +30 kg

 

10-12 yrs (2011-2013)

younger cadets | boys | -28, -32, -37, -42, -47, +47 kg 

younger cadets | girls | -28, -32, -37, -42, -47, +47 kg

beginners| boys | -28, -32, -37, -42, -47, +47 kg 

beginners| girls | -28, -32, -37, -42, -47, +47 kg

​

13-15 yrs (2007-2010)

older cadets | boys | -42, -47, -52, -57, -63, -69, +69 kg

older cadets | girls | -42, -46, -50, -55, -60, +60 kg

beginners| boys | -42, -47, -52, -57, -63, -69, +69 kg

beginners | girls | -42, -46, -50, -55, -60, +60 kg

​

16-18 yrs (2005-2007)

juniors | men | -57, -63, -69, -74, -79, +79kg

juniors | women | -50, -55, -60, -65, +65 kg

beginners | men | -57, -63, -69, -74, -79, +79kg

beginners | women | -50, -55, -60, -65, +65 kg

​

19-40 yrs (1982-2004)

seniors | men | -57, -63, -69, -74, -79, -84, -89, +89 kg

seniors | women | -50, -55, -60, -65, -70, +70 kg

beginners | men |-57, -63, -69, -74, -79, -84, -89, +89 kg

beginners | women | -50, -55, -60, -65, -70, +70 kg

​

Master Class

40-55 yrs     master class | men | -75kg, +75kg

40-55 yrs     master class | women | -65kg, +65kg​

​

LIGHT CONTACT 

​

13-15 yrs (2007-2010)

older cadets | boys | -42, -47, -52, -57, -63, -69, +69 kg

older cadets | girls | -42, -46, -50, -55, -60, -65, +65 kg

beginners| boys | -42, -47, -52, -57, -63, -69, +69 kg

beginners | girls | -42, -46, -50, -55, -60, -65, +65 kg

 

16-18 yrs (2005-2007)

juniors | men | -57, -63, -69, -74, -79, +79kg

juniors | women | -50, -55, -60, -65, +65 kg

beginners | men | -57, -63, -69, -74, -79, +79kg

beginners | women | -50, -55, -60, -65, +65 kg

 

19-40 yrs (1982-2004)

seniors | men | -57, -63, -69, -74, -79, -84, -89, +89 kg

seniors | women | -50, -55, -60, -65, -70, +70 kg

beginners | men | -57, -63, -69, -74, -79, -84, -89, +89 kg

beginners | women | -50, -55, -60, -65, -70, +70 kg

​

​

KICK LIGHT

​

13-15 yrs (2007-2010)

older cadets | boys | -42, -47, -52, -57, -63, -69, +69 kg

older cadets | girls | -42, -46, -50, -55, -60, +60 kg

beginners| boys | -42, -47, -52, -57, -63, -69, +69 kg

beginners | girls | -42, -46, -50, -55, -60, +60 kg

 

16-18 yrs (2005-2007)

juniors | men | -57, -63, -69, -74, -79, +79kg

juniors | women | -50, -55, -60, -65, +65 kg

beginners | men | -63, -74, -84, -94, +94 kg

beginners | women | -50, -60, +60 kg

 

19-40 yrs (1982-2004)

seniors | men | -57, -63, -69, -74, -79, -84, -89, +89 kg

seniors | women | -50, -55, -60, -65, -70, +70 kg

beginners | men | -63, -74, -84, +89 kg

beginners | women | -50, -60, +60 kg

​

​

MUSICAL FORMS

​

MF | 14 yrs

MF | +14 yrs

MF & weapons | tot 14 jaar

MF & weapons | +14 jaar

​

INSCHRIJVEN​

​

Inschrijven verplicht via Sportdata.

LET OP: verpli
chte registratie bij RSportz voor elke individuele deelnemer is ook altijd nodig om deel te kunnen nemen aan WAKO-tornooien. 
Breng dit tijdig in orde!!!  Herlees hier onze blogpost over wat je precies moet doen.

​

​

​

ENTRIES

 

Registration is mandatory through Sportdata.

​

NOTE: mandatory registration with RSportz for each individual participant is also always required to participate in WAKO tournaments. 
Please get this in order in good time!!!  Re-read our blog post on what exactly you need to do here.

bottom of page