top of page
Hier vindt u een lijst van aangesloten clubs.
Hier vindt u een lijst van aangesloten clubs.
Gordels
KYU Gordels
Kyu
De term Kyu of kyū (級, kyū) komt uit Japan en betekent graad, niveau of klasse. Er zijn verschillende niveaus. Het duurt jaren oefening om door te groeien naar hogere niveaus. Je stijgt een Kyu door een Kyu-examen succesvol af te leggen bij erkende coaches/senseis binnen WAKO Belgium en haar clubwerking. Voor elk van de Kyu-graden zijn er specifieke vereisten. Als je op de gordel klikt, kan je de vereisten per niveau terugvinden.
DAN Gordels
Dan
Een Dan gordel duidt op een gevorderd expertiseniveau en is dus niet voor iedereen weggelegd.
Om te beginnen moet je minimum 16 jaar zijn en slagen voor een verplichte toelatingsproef (met een fysiek en een technisch deel). Kandidaten Blackbelt moeten verplicht ook 1 voorbereidende training volgen voor ze aan een examen mogen deelnemen. Op onze downloadpagina vindt je ook de vereisten voor het 1e en 2e DAN examen.
Tenslotte moet de kandidaat ook minstens 2 jaar effectief aangesloten lid zijn van WAKO Belgium en minstens 6 jaar de kickbokssport volgens WAKO regels beoefenen.
De tarieven voor Blackbelts voor 2022 vind je hier.
Wil je nog verder doorgroeien en een hogere dan de 2e graad behalen? Contacteer ons dan voor meer informatie.
Erkende Belgische houders van een DAN graad (sinds 2002)
Erkende DAN houders in België
Anchor 1
Name | Club | Year | DAN |
---|---|---|---|
Bewa Terence | 2022 | 1e DAN | |
Zoltan Zsilvai | 2022 | 1e DAN | |
Preys Matteo | 2022 | 1e DAN | |
Van Den Bruel Rudy | Europ Gym | 2022 | 7e DAN |
Brusseel Jenifer | Contact Karate Beveren | 2022 | 1e DAN |
Geerinck Jessica | Contact Karate Beveren | 2022 | 1e DAN |
Grigoras Costel | 2022 | 1e DAN | |
Blanquart Anthony | 2022 | 1e DAN | |
D'Hondt Marc | Contact Karate Beveren | 2022 | 7e DAN |
Besonhé Corentin | 2022 | 1e DAN | |
Gyselinck Jason | Contact Karate Beveren | 2022 | 1e DAN |
Kim Vladimir | 2022 | 1e DAN | |
Lesley Van Acker | Contact Karate Beveren | 2021 | 4e DAN |
Evelyn Neyens | Contact Karate Beveren | 2021 | 1e DAN |
Otten Veerle | Wolfpack Boxing Team | 2018 | 2e DAN |
Pé Alicia | Wolfpack Boxing Team | 2017 | 1e DAN |
Steurs Kristof | Wolfpack Boxing Team | 2017 | 2e DAN |
De Jonck Marc | Contact Karate Beveren | 2017 | 4e DAN |
Otten Veerle | Wolfpack Boxing Team | 2015 | 1e DAN |
Steenhout Sven | Contact Karate Beveren | 2015 | 2e DAN |
Robert Gert | Contact Karate Beveren | 2015 | 1e DAN |
Ceusters Lisa | Wolfpack Boxing Team | 2015 | 1e DAN |
Terrier Maxime | Full Contact Saingin En Weppes | 2015 | 1e DAN |
Van Gysel Nannouch | Contact Karate Beveren | 2014 | 1e DAN |
Gijsemans Nick | Europ Gym | 2014 | 3e DAN |
Van Gucht Peter | Contact Karate Beveren | 2014 | 2e DAN |
De Witte Chris | Semi Contact Oostakker | 2014 | 4e DAN |
Geerinck Gina | Contact Karate Beveren | 2014 | 1e DAN |
De Witte Chris | Semi Contact Oostakker | 2014 | 4e DAN |
De Witte Chris | Semi Contact Oostakker | 2014 | 4e DAN |
Steurs Kristof | Wolfpack Boxing Team | 2014 | 1e DAN |
Van Rooy Priscilla | Europ Gym | 2014 | 1e DAN |
Daems Noël | Contact Karate Beveren | 2014 | 1e DAN |
Musca Andreea | So San Tae Kwondo | 2014 | 3e DAN |
Pollefeyt Yves | So San Tae Kwondo | 2014 | 5e DAN |
Clé Kaaya | Europ Gym | 2014 | 1e DAN |
Dubois Christophe | Full Contact Saingin En Weppes | 2014 | 1e DAN |
Waegemans Sigi | Europ Gym | 2013 | 3e DAN |
Aerts Pieter | Wolfpack Boxing Team | 2013 | 1e DAN |
Temmerman Kjell | Semi Contact Oostakker | 2013 | 1e DAN |
D'Hondt Marc | Contact Karate Beveren | 2012 | 6e DAN |
Adriaenssens Dennis | Europ Gym | 2012 | 1e DAN |
Van Den Bruel Rudy | Europ Gym | 2012 | 6e DAN |
De Winter Maarten | Wolfpack Boxing Team | 2012 | 1e DAN |
Clé Stefan | Europ Gym | 2012 | 2e DAN |
Wuyts Geert | Europ Gym | 2012 | 1e DAN |
Siongers Steven | Wolfpack Boxing Team | 2012 | 1e DAN |
Geeraerts Elien | Europ Gym | 2011 | 1e DAN |
Van Hove Youri | Contact Karate Beveren | 2011 | 2e DAN |
Van Esbroeck Nicky | Contact Karate Beveren | 2011 | 2e DAN |
Zeelmaekers Jan | Europ Gym | 2011 | 1e DAN |
Gabriels Raf | Europ Gym | 2011 | 2e DAN |
Van Acker Lesley | Contact Karate Beveren | 2010 | 3e DAN |
Nhi Tran Quang | Seraing American Dojo | 2010 | 1e DAN |
Gijsemans Nick | Europ Gym | 2010 | 2e DAN |
Catsipourdas Xenosfodas | Seraing American Dojo | 2010 | 1e DAN |
Cools Sven | Contact Karate Beveren | 2009 | 1e DAN |
Waegemans Sigi | Europ Gym | 2009 | 2e DAN |
Thoraval Eric | Full Contact Saingin En Weppes | 2009 | 1e DAN |
Pette Laurent | Full Contact Saingin En Weppes | 2009 | 1e DAN |
Staut Ray | Contact Karate Beveren | 2009 | 1e DAN |
Clé Stefan | Europ Gym | 2009 | 1e DAN |
De Rijck Nick | Fighting Front | 2008 | 2e DAN |
Plancqu Gregory | Full Contact Saingin En Weppes | 2008 | 1e DAN |
Van Ee Joyce | HKV Contact Sports | 2008 | 2e DAN |
Hendrickx Jelle | Europ Gym | 2007 | 2e DAN |
Liekens Benny | HKV Contact Sports | 2007 | 1e DAN |
Clé Jurgen | Wolfpack Boxing Team | 2007 | 2e DAN |
Van Der Stricht Jaak | Europ Gym | 2007 | 1e DAN |
Harzé Tom | HKV Contact Sports | 2007 | 2e DAN |
Cle Jurgen | Wolfpack Boxing Team | 2006 | 1e DAN |
Maris Patrick | Contact Karate Beveren | 2006 | 1e DAN |
De Groeve Ronny | Semi Contact Oostakker | 2006 | 1e DAN |
Gabriels Raf | Europ Gym | 2006 | 1e DAN |
Gijsemans Nick | Europ Gym | 2006 | 1e DAN |
Van Acker Lesley | Contact Karate Beveren | 2006 | 2e DAN |
De Rijck Nick | Europ Gym | 2004 | 1e DAN |
Van Hove Youri | Contact Karate Beveren | 2004 | 1e DAN |
De Witte Chris | Semi Contact Oostakker | 2004 | 3e DAN |
Van Ee Joyce | Europ Gym | 2004 | 1e DAN |
De Block Steven | Contact Karate Beveren | 2003 | 1e DAN |
Hennissen Bert | Contact Karate Beveren | 2003 | 1e DAN |
Hendrickx Jelle | Europ Gym | 2003 | 1e DAN |
Marc D'Hondt | Contact Karate Beveren | 2003 | 5e DAN |
Van Den Bruel Belinda | Europ Gym | 2003 | 1e DAN |
Van Esbroeck Nicky | Contact Karate Beveren | 2003 | 1e DAN |
Harzé Tom | Europ Gym | 2003 | 1e DAN |
Gillis Kelly | Contact Karate Beveren | 2003 | 1e DAN |
Van Den Bruel Rudy | Europ Gym | 2003 | 5e DAN |
Steenhout Sven | Contact Karate Beveren | 2002 | 1e DAN |
Neels Franky | Contact Karate Beveren | 2001 | 1e DAN |
Van Acker Lesley | Contact Karate Beveren | 2001 | 1e DAN |
bottom of page